Calendario economico
Di seguito è riportato il calendario delle attività economiche delle Borse.
Il calendario economico finanziario rappresenta le date in cui si svolgono i principali eventi economici e macroeconomici che influenzano l’andamento delle Borse Valori.
In particolare sono comunicati, che a secondo di chi sono rilasciati, possono influenzare l’andamento della Borsa Italiana, delle Borse Europee e delle Borse Mondiali. In generale gli argomenti di cui trattano i comunicati possono riguardare i tassi di interesse applicati dalle banche centrali, la produttività industriale, la disoccupazione, il PIL ecc… ecc…
Conoscere queste notizie può fare la differenza in termini di guadagni o perdite derivanti dal trading (strumenti finanziari o mercato delle valute "forex").
Trading Online
Vuoi fare Tarading Online con AVAFX? La piattaforma di trading online che AVAFX mette a disposizione dei trader è di ultimissima generazione. Facile da usare, ma allo stesso tempo ricca di informazioni e di strumenti di analisi avanzata utilissimi ai trader più esperti ed esigenti. Fare Trading... .. trading online ..
Vuoi fare Trading Online? eToro ti da la possibilità di far pratica grauitamente con il trading. Ti mette a disposizione un conto virtuale per imparare a fare trading online senza rischiare soldi veri. La nostra piattaforma di... .. trading online ..
Indici Borse Mondiali
| Nome | Valore | Variazione |
| FTSE IT MICRO CAP | 17.631,28 22 feb 17:38 |
|
| FTSE ITALIA MID CAP | 20.248,59 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT SMALL CAP | 16.451,98 22 feb 17:38 |
|
| FTSE ITALIA ALL-SHS | 17.583,73 22 feb 17:38 |
|
| FTSE ITALIA STAR | 10.681,27 22 feb 17:38 |
|
| FTSE MIB | 16.557,62 22 feb 17:30 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| FTSE IT AUTOMOBILES | 44.761,08 22 feb 17:30 |
|
| FTSE IT B RESOURCES | 42.265,16 22 feb 17:30 |
|
| FTSE IT BASIC MATER | 41.812,39 22 feb 17:30 |
|
| FTSE IT CHEMICALS | 13.798,13 22 feb 17:30 |
|
| FTSE IT CONSTRUCTIO | 17.340,60 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT CONSUMER | 15.720,93 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT CONSUMER G | 40.988,31 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT FINAN SERV | 31.576,58 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT FINANCIALS | 11.743,39 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT FOOD& BEVER | 35.106,34 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT HEALTH CARE | 36.357,00 22 feb 17:30 |
|
| FTSE IT INDUSTGOODS | 19.992,38 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT INDUSTRIALS | 19.445,06 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT INSURANCE | 12.498,82 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT MEDIA | 11.354,58 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT OIL & GAS | 23.559,92 22 feb 17:30 |
|
| FTSE IT PERS&HOUSEH | 35.967,31 22 feb 17:38 |
|
| FTSE IT TECHNOLOGY | 19.998,36 22 feb 17:30 |
|
| FTSE IT TELECOMMUN | 14.238,98 22 feb 17:30 |
|
| FTSE IT UTILITIES | 16.931,16 22 feb 17:38 |
|
| FTSE ITALIA BANKS | 10.927,87 22 feb 17:38 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| AEX | 311,52 14:32 |
|
| ATX | 2.197,50 22 feb 18:03 |
|
| bel 20 | 2.258,97 22 feb 18:10 |
|
| OMX COPENHAGEN 20 | 451,26 22 feb 17:00 |
|
| ISEQ - 20 | 444,49 14:32 |
|
| CAC 40 | 3.447,37 22 feb 18:06 |
|
| DAX | 6.843,87 22 feb 17:45 |
|
| OSLO EXCH All Share | 482,04 07:00 | 0,00 (0,00%) |
| FTSE MIB | 16.557,62 22 feb 17:30 |
|
| OMX STOCKHOLM | 343,88 22 feb 18:31 |
|
| SMI | 5.815,69 14:32 |
|
| FTSE 100 | 5.916,55 22 feb 17:35 |
|
| IBEX 35 | 8.657,00 22 feb 17:36 |
|
| PX Index | 1.010,70 22 feb 16:10 |
|
| IGBM | 885,27 10 feb 17:36 |
|
| MICEX | 1.492,42 14:48 |
|
| ATHEN Index Composite | 808,10 14:32 |
|
| TecDAX | 777,52 22 feb 17:45 |
|
| PSI 20 | 5.597,98 22 feb 18:10 |
|
| OMX Helsinki 25 | 2.263,02 22 feb 18:31 |
|
| RTS Index | 1.642,01 22 feb 12:45 |
|
| Euro Stoxx 50 | 2.519,00 22 feb 17:50 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| DJ Composite | 4.161,44 14:49 |
|
| DJ Industrial | 11.541,78 22:01 |
|
| DJ Transportation | 4.914,23 14:49 |
|
| DJ Utilities | 452,59 14:48 |
|
| NYSE Composite | 2.696,22 14:49 |
|
| NYSE International | 4.920,19 14:33 |
|
| Nasdaq 100 | 2.579,78 22 feb 23:30 |
|
| S&P 500 | 1.266,66 14:48 |
|
| S&P SmallCap 600 | 412,66 14:33 |
|
| S&P Composite 1500 | 293,04 14:33 |
|
| Russell 1000 | 752,28 22 feb 22:49 | 0,00 (0,00%) |
| Russell 2000 | 816,50 22 feb 22:49 | 0,00 (0,00%) |
| Russell 3000 | 806,70 22 feb 22:49 | 0,00 (0,00%) |
| BATS 1000 Index | 15.455,93 22 feb 22:00 |
|
| 400 MidCap | 976,46 22 feb 22:07 | 0,00 (0,00%) |
| Nasdaq | 2.709,84 15:46 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| All Ordinaries | 4.367,50 06:37 |
|
| BSE 30 | 18.061,39 07:36 |
|
| Jakarta Composite | 3.969,46 07:46 |
|
| KLSE Composite | 1.558,11 07:45 |
|
| NZSE 50 | 3.323,16 05:31 |
|
| Nikkei 225 | 9.595,57 07:00 |
|
| PSE Composite | 4.956,53 07:46 |
|
| S&P CNX NIFTY | 5.483,55 07:46 |
|
| Seoul Composite | 2.007,80 07:02 |
|
| Taiwan Weighted | 7.937,30 06:33 |
|
| Straits Times | 2.970,85 07:26 |
|
| SSE Composite Index | 2.411,28 07:31 |
|
| Hang Seng | 21.408,77 07:31 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| MerVal | 2.838,62 22 feb 21:01 | 0,00 (0,00%) |
| Bovespa | 66.092,77 22 feb 21:15 | 0,00 (0,00%) |
| IPC | 37.912,55 22 feb 22:09 |
|
| S&P TSX Composite | 12.701,26 22 feb 22:19 | 0,00 (0,00%) |
| EGX 30 INDEX | 4.892,93 12 feb 14:28 |
|
| TA-100 | 1.017,18 22 feb 15:23 |
|
Maggiori Rialzi
| Nome | Valore | Variazione |
| FONDIARIA-SAI | 1,69 22 feb 17:30 |
|
| GENERALI | 12,39 22 feb 17:30 |
|
| MEDIOBANCA | 4,99 22 feb 17:30 |
|
| BANCA MPS | 0,40 22 feb 17:30 |
|
| TENARIS | 15,69 22 feb 17:30 |
|
| FIAT | 4,79 22 feb 17:30 |
|
| CAMPARI | 5,48 22 feb 17:30 |
|
| ENI | 17,50 22 feb 17:30 |
|
| IMPREGILO | 2,54 22 feb 17:30 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| HAYS | 87,40 22 feb 17:35 |
|
| REXAM | 412,00 22 feb 17:29 |
|
| CAPITA | 692,00 22 feb 17:29 |
|
| BG GROUP | 1.509,50 22 feb 17:29 |
|
| SMITHS GROUP | 1.066,00 22 feb 17:35 |
|
| BAE SYSTEMS | 325,60 22 feb 17:29 |
|
| SHIRE | 2.252,00 22 feb 17:29 |
|
| DIAGEO | 1.499,00 22 feb 17:29 |
|
| BUNZL | 917,00 22 feb 17:35 |
|
| UNILEVER | 2.094,00 22 feb 17:28 |
|
| INTERNATIONAL POWER | 338,50 22 feb 17:35 |
|
| BHP BILLITON | 2.093,00 22 feb 17:33 |
|
| BRIT AMER TOBACCO | 3.130,00 22 feb 17:29 |
|
| SSE | 1.297,00 22 feb 17:35 |
|
| SMITH & NEPHEW | 629,00 22 feb 17:35 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| Noah Holdings Ltd. American Dep | 7,96 22 feb 22:05 |
|
| Chico s FAS, Inc. Common Stock | 14,94 22 feb 22:00 |
|
| Community Health Systems, Inc. | 23,85 22 feb 22:01 |
|
| China Ming Yang Wind Power Grou | 2,73 22 feb 22:03 |
|
| Chiquita Brands International, | 9,99 22 feb 22:05 |
|
| China New Borun Corporation Ame | 3,57 22 feb 22:02 |
|
| Aegean Marine Petroleum Network | 6,88 22 feb 22:01 |
|
| Tata Communications Limited Ame | 10,24 22 feb 22:04 |
|
| Pilgrim s Pride Corporation Com | 6,09 22 feb 22:06 |
|
| Nabors Industries Ltd. | 21,78 22 feb 22:03 |
|
| Herbalife Ltd. Common Stock | 66,81 22 feb 22:01 |
|
| Guidewire Software, Inc. Common | 23,99 22 feb 22:01 |
|
| Weatherford International, Ltd | 16,39 22 feb 22:00 |
|
| Seaspan Corporation Seaspan Cor | 15,95 22 feb 22:00 |
|
| Clean Harbors, Inc. Common Stoc | 69,44 22 feb 22:00 |
|
| Westinghouse Air Brake Technolo | 74,66 22 feb 22:01 |
|
| TELUS Corporation Common Stock | 56,74 22 feb 22:05 |
|
| Hertz Global Holdings, Inc Comm | 14,29 22 feb 22:01 |
|
| Xinyuan Real Estate Co Ltd Amer | 2,49 22 feb 22:04 |
|
| InvenSense, Inc. Common Stock | 17,91 22 feb 22:05 |
|
| Alliance HealthCare Services, I | 1,47 22 feb 22:00 |
|
| China Green Agriculture, Inc. C | 4,56 22 feb 22:01 |
|
| Advantest Corporation (Kabushik | 13,75 22 feb 22:04 |
|
| Key Energy Services, Inc. Commo | 17,14 22 feb 22:01 |
|
| Dole Food Company, Inc Common S | 9,91 22 feb 22:04 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| Plumas Bancorp | 2,87 22 feb 21:59 |
|
| Forward Industries, Inc. | 2,94 22 feb 21:57 |
|
| HealthStream, Inc. | 22,55 22 feb 22:00 |
|
| Sourcefire, Inc. | 45,18 22 feb 22:00 |
|
| The Hackett Group, Inc. | 4,74 22 feb 22:00 |
|
| KongZhong Corporation | 5,16 22 feb 22:00 |
|
| TOP Ships Inc. | 3,84 22 feb 22:00 |
|
| Threshold Pharmaceuticals, Inc. | 6,03 22 feb 22:00 |
|
| LoJack Corporation | 3,85 22 feb 22:00 |
|
| Camco Financial Corporation | 2,36 22 feb 21:58 |
|
| Almost Family Inc | 24,12 22 feb 22:00 |
|
| FuelCell Energy, Inc. | 1,71 22 feb 22:00 |
|
| Seanergy Maritime Holdings Corp | 4,23 22 feb 21:59 |
|
| Spanish Broadcasting System, In | 5,79 22 feb 22:00 |
|
| Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 1,75 22 feb 22:00 |
|
| Patriot National Bancorp Inc. | 1,88 22 feb 21:42 |
|
| Solazyme, Inc. | 13,00 22 feb 22:00 |
|
| Integrated Electrical Services, | 2,56 22 feb 20:37 |
|
| TearLab Corporation | 1,97 22 feb 21:59 |
|
| Plug Power, Inc. | 2,55 22 feb 22:00 |
|
| Shanda Games Limited | 4,30 22 feb 22:00 |
|
| Garmin Ltd. | 48,86 22 feb 22:00 |
|
| Gulf Resources, Inc. | 3,13 22 feb 21:59 |
|
| Cogo Group, Inc. | 2,31 22 feb 22:00 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 50,70 22 feb 17:38 |
|
| GENERALI | 12,39 22 feb 17:30 |
|
| FRANCE TELECOM | 11,67 22 feb 17:36 |
|
| ENI | 17,50 22 feb 17:30 |
|
| AIR LIQUIDE | 97,47 22 feb 17:35 |
|
| TOTAL | 41,85 22 feb 17:35 |
|
| ANHEUS.-BUSCH INBEV | 49,61 22 feb 17:36 |
|
Maggiori Ribassi
| Nome | Valore | Variazione |
| FINMECCANICA | 4,14 22 feb 17:30 |
|
| BCA POP. MILANO | 0,50 22 feb 17:30 |
|
| UNICREDIT | 4,06 22 feb 17:30 |
|
| UBI BANCA | 3,70 22 feb 17:30 |
|
| INTESA SANPAOLO | 1,48 22 feb 17:30 |
|
| LOTTOMATICA | 12,75 22 feb 17:30 |
|
| MEDIASET | 2,39 22 feb 17:30 |
|
| PIRELLI & C | 7,93 22 feb 17:30 |
|
| BUZZI UNICEM | 8,44 22 feb 17:30 |
|
| STMICROELECTRONICS | 5,54 22 feb 17:30 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| ENTERPRISE INNS | 50,00 22 feb 17:35 |
|
| BARCLAYS | 239,45 22 feb 17:29 |
|
| ROYAL BK SCOTL GR | 27,33 22 feb 17:35 |
|
| CAB & WIRE WRLD | 26,29 22 feb 17:35 |
|
| MAN GROUP | 131,70 22 feb 17:35 |
|
| TESCO PLC | 315,50 22 feb 17:29 |
|
| RECKITT BENCK GRP | 3.500,00 22 feb 17:29 |
|
| CARNIVAL | 1.905,00 22 feb 17:29 |
|
| DIXONS RETAIL | 14,75 22 feb 17:29 |
|
| MARKS & SPENCER | 349,10 22 feb 17:35 |
|
| LAND SEC R.E.I.T. | 672,50 22 feb 17:35 |
|
| YELL GROUP | 4,41 22 feb 17:35 |
|
| NEXT | 2.730,00 22 feb 17:29 |
|
| SCHRODERS | 1.579,00 22 feb 17:35 |
|
| BRIT LAND CO REIT | 472,00 22 feb 17:35 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| Agria Corporation American Depo | 1,20 22 feb 22:00 |
|
| Flagstone Reinsurance Holdings | 7,99 22 feb 22:01 |
|
| Newfield Exploration Company Co | 36,88 22 feb 22:01 |
|
| Natl Bk Greece American Deposit | 3,13 22 feb 22:01 |
|
| Forest Oil Corporation Common S | 12,78 22 feb 22:01 |
|
| Lumber Liquidators Holdings, In | 19,17 22 feb 22:03 |
|
| National Bank of Greece SA Spon | 5,15 22 feb 22:07 |
|
| Yingli Green Energy Holding Com | 4,33 22 feb 22:01 |
|
| HyperDynamics Corporation Commo | 1,30 22 feb 22:01 |
|
| Kid Brands, Inc. | 3,10 22 feb 22:02 |
|
| American Reprographics Company | 5,91 22 feb 22:05 |
|
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 1,37 22 feb 17:58 |
|
| Standard Register Company (The) | 2,04 22 feb 22:03 |
|
| Mahanagar Telephone Nigam Ltd A | 1,28 22 feb 22:03 |
|
| Noah Education Holdings Ltd. Am | 1,67 22 feb 22:00 |
|
| China Nepstar Chain Drugstore L | 2,34 22 feb 22:01 |
|
| Hovnanian Enterprises, Inc. Cla | 2,76 22 feb 22:01 |
|
| Enzo Biochem, Inc. Common Stock | 2,84 22 feb 22:01 |
|
| FelCor Lodging Trust Incorporat | 4,04 22 feb 22:04 |
|
| Furniture Brands International, | 1,55 22 feb 22:02 |
|
| MGIC Investment Corporation Com | 4,69 22 feb 22:02 |
|
| Lithia Motors, Inc. Common Stoc | 23,40 22 feb 22:02 |
|
| Cosan Limited Class A Common St | 13,46 22 feb 22:04 |
|
| COMERICA INCORPORATED | 7,24 22 feb 22:03 |
|
| Gafisa SA Gafisa S.A. American | 6,11 22 feb 22:01 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| Central European Media Enterpri | 6,95 22 feb 22:00 |
|
| ATRION Corporation | 209,75 22 feb 22:00 |
|
| dELIA*s Inc. | 1,06 22 feb 22:00 |
|
| Mattson Technology, Inc. | 2,75 22 feb 22:00 |
|
| Recovery Energy, Inc. | 4,00 22 feb 21:59 |
|
| n/a | 4,20 22 feb 22:00 |
|
| Microvision, Inc. | 3,90 22 feb 22:00 |
|
| TSR, Inc. | 4,37 22 feb 20:57 |
|
| FreeSeas Inc. | 1,27 22 feb 21:59 |
|
| Mission NewEnergy Limited | 1,05 22 feb 21:59 |
|
| Independent Bank Corporation | 13,30 22 feb 20:11 |
|
| Brightpoint, Inc. | 8,88 22 feb 22:00 |
|
| Novatel Wireless, Inc. | 3,27 22 feb 22:00 |
|
| PrimeEnergy Corporation | 21,03 22 feb 21:44 |
|
| Otelco, Inc. | 13,38 22 feb 22:00 |
|
| DARA Biosciences, Inc. | 2,13 22 feb 21:59 |
|
| Blueknight Energy Partners L.P. | 8,50 22 feb 21:59 |
|
| DealerTrack Holdings, Inc. | 28,24 22 feb 22:00 |
|
| Zix Corporation | 2,85 22 feb 22:00 |
|
| Sussex Bancorp | 5,00 22 feb 21:53 |
|
| Chelsea Therapeutics Internatio | 2,41 22 feb 22:00 |
|
| Scientific Learning Corporation | 2,25 22 feb 21:40 |
|
| ANADIGICS, Inc. | 2,71 22 feb 22:00 |
|
| Corcept Therapeutics Incorporat | 4,08 22 feb 22:00 |
|
| Canterbury Park Holding Corpora | 11,15 22 feb 21:59 |
|
| Nome | Valore | Variazione |
| STE GENERALE-A- | 23,23 22 feb 17:39 |
|
| UNICREDIT | 4,06 22 feb 17:30 |
|
| CREDIT AGRICOLE | 5,01 22 feb 17:39 |
|
| INTESA SANPAOLO | 1,48 22 feb 17:30 |
|
| ING GROEP | 6,62 22 feb 17:39 |
|
| ROY.PHILIPS ELECTR | 15,78 22 feb 17:35 |
|
| BNP PARIBAS | 36,40 22 feb 17:36 |
|
| DEUTSCHE BOERSE N | 50,45 22 feb 17:29 |
|
| BANCO SANTANDER | 6,37 22 feb 17:35 |
|
| BBVA | 6,89 22 feb 17:35 |
|