<rss version="2.0"><channel><title> News Borse </title><link> http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/ </link><description> Articoli e news sul mondo della finanza e borsa </description><copyright> Copyright 2010 proprietario </copyright>
<docs>http://www.crawlermotori.com</docs>
<managingEditor> info@newsborse.com </managingEditor>
<webMaster> info@newsborse.com </webMaster>
<language>IT-it</language>SELECT * FROM jos_contenti ORDER BY id DESC LIMIT 0,10;<item><title>Segnali grafici positivi per Campari, Parmalat e Terna</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=segnali-grafici-positivi-per-campari-parmalat-e-terna</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			Nel corso dell ultima ottava sono stati almeno tre i titoli compresi all interno del paniere Ftse Mib che hanno dato segnali di risveglio da un punto di vista grafico, ovvero Campari, Parmalat e Terna.
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=segnali-grafici-positivi-per-campari-parmalat-e-terna">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item><item><title>I trust dei Caraibi portano ai Ligresti</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=i-trust-dei-caraibi-portano-ai-ligresti</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			 I trust nel capitale di Premafin sono riconducibili a Salvatore Ligresti. Sembra questa la conclusione a cui arriva la Consob che, in una nota diffusa ieri, elenca una serie di robuste... storie correlateForte domanda per i bond EfsfQuel record di Wall Street che non azzera la crisi realeVolano le 
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=i-trust-dei-caraibi-portano-ai-ligresti">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item><item><title>Effetto svalutazioni sui conti Mediobanca</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=effetto-svalutazioni-sui-conti-mediobanca</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			 MILANO L ombra di Atene sui conti di Mediobanca. Nel corso del secondo semestre 2011, l istituto presieduto da Renato Pagliaro ha svalutato per 114,5 milioni i titoli greci in... storie correlateForte domanda per i bond EfsfQuel record di Wall Street che non azzera la crisi realeVolano le azioni di
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=effetto-svalutazioni-sui-conti-mediobanca">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item><item><title>UniCredit vince la causa su Madoff</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=unicredit-vince-la-causa-su-madoff</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			 MILANO Importante vittoria giudiziaria per UniCredit nell ambito del caso Bernard Madoff, l ex finanziere autore di una delle truffe maggiori della storia. Il giudice del tribunale... 
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=unicredit-vince-la-causa-su-madoff">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item><item><title>Fitch affossa la Borsa di Atene</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=fitch-affossa-la-borsa-di-atene</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			 La debolezza dell economia dell eurozona, certificata dai deludenti dati sull attività manifatturiera di febbraio, e lo scetticismo sul piano di aiuti ad Atene hanno penalizzato la... storie correlateIndici puntati verso l alto anche in OccidenteNell Ue il rally è del DaxPiazza Affari presenta il n
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=fitch-affossa-la-borsa-di-atene">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item><item><title>Lo spread torna a salire</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=lo-spread-torna-a-salire</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			 Inversione di tendenza rispetto all ultima seduta: se martedì si respirava un relativo ottimismo, ieri gli operatori hanno mostrato diffidenza sul carattere definitivo della... storie correlateTornano gli high yield in euroBond messicani al 6%
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=lo-spread-torna-a-salire">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item><item><title>Forex: segnali operativi 23 febbraio 2012</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=forex-segnali-operativi-23-febbraio-2012</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			Ieri è stata una giornata di ribassi per le borse europee, ma anche per Wall Street. E  crollata la borsa di Atene dopo l aumento della stima del deficit dalla precedente rilevazione e a seguito del downgrade di Fitch a “C”” da “CCC”. Da un punto di vista macro ha deluso il Pmi manifatturiero nella 
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=forex-segnali-operativi-23-febbraio-2012">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item><item><title>L’esempio della Grecia ed il benessere della Germania (e il nostro)</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=l-esempio-della-grecia-ed-il-benessere-della-germania-e-il-nostro</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			Come tutti sappiamo, ciò che sta accadendo oggi alla Grecia è preoccupante perché prefigura ciò che domani potrebbe capitare a noi Italia. E questo vale anche se molti lo negano, non solo nel discorso pubblico, ma prima di tutto a se stessi, perché tale pensiero è intollerabile, per la paura che inc
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=l-esempio-della-grecia-ed-il-benessere-della-germania-e-il-nostro">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item><item><title>Redditi dei ministri: ecco la classifica</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=redditi-dei-ministri-ecco-la-classifica</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			Dopo averli più volte annunciati ecco, finalmente, i redditi dei ministri che il governo Monti ha voluto rendere pubblici per proseguire il proprio lavoro nella massima trasparenza. In una democrazia... 
class="meta-more"&gt;Read more &#187;
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=redditi-dei-ministri-ecco-la-classifica">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item><item><title>‘Smartphone banking’: un affare da 800 milioni di euro</title><link>http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=smartphone-banking-un-affare-da-800-milioni-di-euro</link><description><![CDATA[<font color="#C0C0C0">Articolo:
			{lang:  it }Il mobile banking, l’utilizzo di funzionalità bancarie tramite smartphone è in pieno e continuo sviluppo in Italia: ormai quasi tutte le banche che offrono servizi online offrono anche funzionalità di “mobile banking”. Del resto, l’Italia è sempre stata innamorata prima dei cellulari ed 
			</font>
			<br>
			<a href="http://www.newsborse.com/notizie-di-finanza/?p=smartphone-banking-un-affare-da-800-milioni-di-euro">Continua...</a>]]></description><guid>link all'articolo</guid></item></channel></rss>
